Merknaam: | TISCO, BAOSTEEL |
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | to be negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Ton/Maand |
Nm 400 Materiaal Warmgewalste slijtvast staalplaat voor industriële toepassingen
NM400 is een soort Chineseslijtage- en slijtagebestendige stalen platen, die goed is ontvangen in het Midden-Oosten en Afrika.Een slijtvast staal van NM400 werd warm gewalst en vervolgens werden de platen warmtebehandeld door middel van direct afzuigen en temperen en opnieuw verwarmenDe slagproef werd uitgevoerd met een aangedreven slagtoetser. De microstructuur en het breukoppervlak werden onderzocht met een combinatie van optische microscopie,transmissie-elektronenmicroscopie en scanning-elektronenmicroscopie methodenMet een hoge mechanische sterkte is NM4003 tot 5 keermeer dan gewone laaggelegeerde stalen platen die de oppervlakhardheid aanzienlijk kunnen verbeteren, meestal bereikt360 ~ 450HB.
Toepassing
1) Verbrandingscentrale
2) Kolenveld
3) Cementenfabriek
4) Laadmachines
5) Mijnmachines
6) Bouwmachines
7) Metallurgische machines
Naam van het product
|
AR 400 slijtplaat met weinig koolstof voor zware machines |
materiaal
|
Q345B,Q345C,Q345D,Q345E,Q390,Q390B,Q390C,Q390D,Q390E
Q420,Q420B,Q420C,Q420D,Q420E,Q460,Q460D
Q500C,Q500D,Q500E,Q550C,Q550D,Q550E
Q620C,Q620D,Q620E,Q690A,Q690B,Q690C,Q690D,Q690E
Q890C,Q890D
|
Dikte | 0.1-300mm. of op uw verzoek |
Standaard | AISI,ASTM,JIS,DIN,GB,SUS |
Techniek | Warm gerold, koud gerold |
Toepassing
|
Onderdelen voor machines, metalen onderdelen, landbouwmachines, werktuigmachines, schepen |
Tolerantie | Dikte: +/- 0,02 mm, breedte: +/- 2 mm |
Chemische samenstelling van NM400
Brandnaam | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Mo. | Ni | B. | CEV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NM360 | ≤ 0.17 | ≤ 0.50 | ≤ 1.5 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 0.70 | ≤ 0.40 | ≤ 0.50 | ≤ 0.005 | |
NM400 | ≤ 0.24 | ≤ 0.50 | ≤ 1.6 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | 0.4 tot 0.8 | 0.2~0.5 | 0.2~0.5 | ≤ 0.005 | |
NM450 | ≤ 0.26 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.015 | ≤ 1.50 | ≤ 0.05 | ≤ 1.0 | ≤ 0.004 | |
NM500 | ≤ 0.38 | ≤ 0.70 | ≤ 1.70 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 0.65 | ≤ 1.0 | Bt: 0,005-0.06 | 0.65 |
Brandnaam | Dikte mm | Trekproef MPa | Hardheid | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YS Rel MPa | TS Rm MPa | Verlenging in % | ||||||||
NM360 | 10-50 | ≥ 620 | 725 tot en met 900 | ≥ 16 | 320 tot 400 | |||||
NM400 | 10-50 | ≥ 620 | 725 tot en met 900 | ≥ 16 | 380 tot en met 460 | |||||
NM450 | 10-50 | 1250-1370 | 1330-1600 | ≥ 20 | 410 tot en met 490 | |||||
NM500 | 10-50 | --- | - Ik heb het niet. | ≥ 24 | 480 tot en met 525 |
Producten
Toepassing
Pakket