Merknaam: | TISCO, BAOSTEEL |
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | to be negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T |
Supply Ability: | 5000 Ton/Maand |
Dikte 8 mm Nm360 s 450 550 500 600 slijtvast staalplaat
slijtvast staal met een hoge slijtvastheid en een goede slagprestatie, geschikt voor snijden, buigen, lassen, enz., kan worden genomenschroeven en andere verbindingen met andere structuren, met de provincie wanneer in de loop van de reparatie site, handig, veel gebruikt in de metallurgie, steenkool, cement, elektriciteit, glas, mijnbouw, bouwmaterialen, bakstenen en andere industrieën,in vergelijking met andere materialen. slijtvast staal is ontwikkeld voor toepassingen waarbij hoge slijtvastheid vereist is, zoals dumper, vuilniswagen, betonmengtruck, industriële ventilator, hopper, breekmachine,machines en toestellen voor de verwerking van steenkool, graan, cement, pak emmer, enz.
Toepassing
1) Verbrandingscentrale
2) Kolenveld
3) Cementenfabriek
4) Laadmachines
5) Mijnmachines
6) Bouwmachines
7) Metallurgische machines
naam van het staal | slijtvast staalplaat | |||||
staal | NM360 | NM400 | NM450 | NM500 | NM550 | NM600 |
dikte | 5-120 mm | 5-140 mm | 5-120 mm | 5-100 mm | 5-50 mm | 6 tot 50 mm |
treksterkte/Mpa | ≥1100 | ≥ 1200 | ≥ 1250 | |||
verlenging/% | ≥ 12 | ≥ 10 | ≥ 7 | |||
-20oC longitudinale inslagwaarde/J | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ≥ 24 | ||
hardheid/HB | 330 tot en met 390 | 370 tot en met 430 | 420 tot en met 480 | ≥470 | ≥530 | ≥ 570 |
Chemische samenstelling
Graad | Dikte | C | - Jawel. | Deeltjes | P | S | Cr | Ni | Mo. | B. | CEV | CET |
Nm360 | 5-120 mm | ≤ 0.26 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm400 | 5-140 mm | ≤ 0.32 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm450 | 5-120 mm | ≤ 0.32 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.40 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm500 | 5-100 mm | ≤ 0.30 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ||
Nm550 | 5-50 mm | ≤ 0.37 | ≤ 0.70 | ≤ 1.60 | ≤ 0.025 | ≤ 0.010 | ≤ 1.50 | ≤ 1.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | 0.71 | 0.48 |
Nm600 | 6- ((25) mm | ≤ 0.47 | ≤ 0.70 | ≤ 1.40 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 2.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ≤ 0.76 | ≤ 0.58 |
25-50 mm | ≤ 0.47 | ≤ 0.70 | ≤ 1.40 | ≤ 0.020 | ≤ 0.010 | ≤ 1.20 | ≤ 2.50 | ≤ 0.60 | ≤ 0.004 | ≤ 0.87 | ≤ 0.61 |
Toepassing