Merknaam: | TISCO |
Model Number: | WFGG-010 |
MOQ: | 1 ton |
Prijs: | Elaborate |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Supply Ability: | 2500 ton/week |
TISCO 30 inch 2B naadloos structuraal stalen buis naadloos koolstofstaal buis
Een naadloos stalen buis is een cirkelvormige buis met een holle sectie en geen naden eromheen.en wordt vervolgens door warm rollen vervaardigd, koudwalsen of koud trekken.
De makkelijkste manier om de twee te identificeren is doorKijk naar die blik.Er zijn naad stalen buizen, er zal een gelaste rechte lijn, of het oppervlak gepolijst.
NPS | DN | Buiten Buiten Diameter ((mm) | Wanddikte ((mm) | Gewichtsklasse | Eenheidsgewicht ((kg/m) | Schema nr. |
Een halve inch. | 15 | 21.3 | 2.77 | Geslachtsziekten | 1.27 | 40 |
3/4 inch. | 20 | 26.7 | 2.87 | Geslachtsziekten | 1.69 | 40 |
1 " | 25 | 33.4 | 3.38 | Geslachtsziekten | 2.5 | 40 |
1 1/4 inch. | 32 | 42.2 | 3.56 | Geslachtsziekten | 3.4 | 40 |
1 1/2 inch. | 40 | 48.3 | 3.68 | Geslachtsziekten | 4.04 | 40 |
2 " | 50 | 60.3 | 3.91 | Geslachtsziekten | 5.46 | 40 |
2 1/2 inch. | 65 | 73.0 | 5.16 | Geslachtsziekten | 8.67 | 40 |
3 cm | 80 | 88.9 | 5.49 | Geslachtsziekten | 11.35 | 40 |
3 1/2 inch. | 90 | 101.6 | 5.74 | Geslachtsziekten | 13.71 | 40 |
4" | 100 | 114.3 | 6.02 | Geslachtsziekten | 16.23 | 40 |
5" | 125 | 141.3 | 6.55 | Geslachtsziekten | 22.07 | 40 |
6" | 150 | 168.3 | 7.11 | Geslachtsziekten | 28.58 | 40 |
8" | 200 | 219.1 | 8.18 | Geslachtsziekten | 43.73 | 40 |
10" | 250 | 273.0 | 9.27 | Geslachtsziekten | 63.36 | 40 |
12" | 300 | 323.8 | 9.52 | Geslachtsziekten | 76.21 | 40 |
14" | 350 | 355.6 | 11.13 | Geslachtsziekten | 94.55 | 40 |
Pcking