|
|
| Merknaam: | Bao Steel |
| Modelnummer: | De korrel oriënteerde de Elektrorol van het Siliciumstaal |
| MOQ: | 1 ton |
| Prijs: | Elaborate |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Leveringsvermogen: | 250 ton/week |
![]()
De verzadigingsmagnetisatie en het broosmaken van de legering wanneer de toevoegingen van silicium ongeveer 2 gewichtspercenten overschrijden.
De siliconstalen worden in twee vormen geproduceerd, met een hoge textuur.
georiënteerde legeringen en legeringen waarbij de korrels niet georiënteerd zijn.
| Type | Nominale dikte (mm) | Treksterkte L (N/mm)2) | Kracht van het vermogen L (N/mm)2) | Verlenging L (%) | Hardheid HV1 | Aantal bochten | Laminatiefactor (%) |
| Gemeenschappelijke reeks | 0.27 | 335 | 305 | 12 | 190 | 25 | 97.5 |
| 0.3 | 345 | 310 | 12 | 190 | 20 | 98 | |
| Hoge inductiereeks | 0.23 | 351 | 316 | 10 | 197 | 22 | 96.5 |
| 0.27 | 350 | 325 | 12 | 195 | 20 | 97.5 | |
| 0.3 | 350 | 310 | 11 | 195 | 17 | 98 | |
| Dominaal verfijnde hooginductiereeksen | 0.23 | 353 | 326 | 12 | 195 | 19 | 96.5 |
| 0.27 | 355 | 330 | 10 | 200 | 18 | 97.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()